采用非接觸方式,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水面油污情況,靈敏度和 準(zhǔn)確度高, 響應(yīng)速度快,可在污染擴(kuò)散失控之前做出反應(yīng)。 云臺(tái)支持水平360°、 垂直-90°~+90°旋轉(zhuǎn), 提供全天候、全 時(shí)段、大范圍的水面油污在線監(jiān)測(cè)功能。 可滿足不同應(yīng)用 場(chǎng)景、不同距離、不同區(qū)域及輕油/重油等不同油類的監(jiān)測(cè) 需求。?
產(chǎn)品參數(shù)
防爆標(biāo)志 | Ex db II C T6 Gb |
環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP68 |
額定電壓 | AC220V/DC24V |
額定電流 | ≤5A |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直±90° |
預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) |
巡航掃描 | 支持 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼316L |
產(chǎn)品重量 | 45kg |
連接電纜 | 5m船用鎧裝電纜 |
探測(cè)距離 | 1-20m和1-40m,兩種規(guī)格可選 |
油膜類型 | 重油、輕油 |
光譜范圍 | 400-800nm |
測(cè)量時(shí)間 | 2s |
激光光源 | 脈沖半導(dǎo)體 |
成像器件 | 1/2.8” CMOS圖像傳感器 |
焦距 | 4.8mm~120mm |
最低照度 | 彩色:0.05 lux @ (F1.6, AGC ON);黑白:0.01 lux @ (F1.6, AGC ON) |
像素 | 200萬(wàn) |
產(chǎn)品尺寸