搭載高性能處理器,大容量內存,千兆級網 絡交換機,嵌入式硬盤錄像機,內置光譜分析和 拉曼算法,實現溢油監測的后端管理功能,具有 高智能分析、高存儲容量、高度的電源及熱量管 理等特點。
Product specification
CPU | 10核16線程高性能處理器,單核至高可達4.6Ghz,20M三級緩存 |
內存 | 16GB DDR5 |
機械硬盤 | 1T |
監控硬盤 | 14T企業級 |
主板 | 華碩 |
顯示器 | 24寸 |
鍵鼠 | 支持 |
音箱 | 支持 |
電源 | 工控專用全模組 |
軟硬件 | 搭載高性能處理器,大容量內存,內置溢油監測管理軟件。實現溢油監測的后端管理功能,具有功能全面、性能強大、支持前端設備數量多等特點。 |
* 以上參數為系統標準配置, 實際系統服務器配置需根據項目具體情況進行調整。